私とパートナーが大切に愛用しているバリエーション(基本フィガーに次ぐフィガー)を紹介いたします。
ポピュラーバリエーションやトレンドのバリエーションを含みます。競技ダンスやデモンストレーションでも用いる事が出来ます。
ここではスタンダード種目のバリエーションを示します。
ワルツWaltz Variation
W.1 Spin and Oerturned Turning Lock (Turning Lock to Right)
1~6 | ナチュラルスピンターンを行い,少しオーバーターンしほぼLODに背面 | |
7 | なお右へ回転しながら,右足 右SLでLODへ後退 男女ともボールで | 1 |
8 | 右へ回転しながら,左足 右足の前に交差して,中央に面す (女子 中央に背面して,右足 左足お後ろに交差) トォ | & |
9 | なお中央斜まで回転し右足LODへ前進 PPとなる (女子 PPに回転して中央斜めに背面し,左足横に) | 2 |
10 | ホバァを行い,中央へPPで前進 (女子 左足前進) トォ次いでロゥア | 3 |
11 | 右足 中央斜へPPで前進 PPからのウィーブ等へ続ける (女子 左足前進) ヒール | 1 |
W.2 Running Spin Turn Side Cross
1~6 | ナチュラルスピンターンを行い,中央斜めに背面 | 123 1&2 |
7 | 右足 右SLで中央斜めへ後退 男女ともボールで | 3 |
8 | 左足 CBMPに後退 (女子 右足CBMPに前進。OP HT) トォ | 1 |
9 | 右足中央斜めへ後退 (女子 左足前進) | & |
10 | 少し左回転して左足横へ 中央斜め面す (女子 右足横へ 中央斜めの背面) | 2 |
11 | 右足 左足後ろにクロス (女子 左足 右足の前へクロス) | 3 |
12 | 左足 中央斜へ前進してリバース系フィガーへ続ける (女子 左足後退) ヒール | 1 |
ワルツWaltz Routine
WR.1 中級ステップ ランニングスピンターン,フォーラウェイリバース&スリップビボット,ダブルリバーススピン,ヴェニーズクロスターン,オーバースウェイ,デベロペ,チェックドウィーブ,オーバースウェイ,ロンデ,ヒンジ,ルドルフロンデ
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | 1(23)1(2)3 |
1 | ナチュラルターン | (右)123 |
2 | ランニングスピンターン | (左)12&3 |
3 | アウトサイドチェンジ | (左)12 |
4 | サイドロック | (左)3& |
5 | フォーラウェイリバース&スリップビボット | (左)1&23 |
6 | ダブルリバーススピン | (左)12&3 |
7 | ヴェニーズクロスターン | (左)12&3 |
8 | オーバースウェイ | (左)12 |
9 | デベロペ | 3 |
10 | スピン | 12&3 |
11 | (2辺目) パッシングナチュラルターン | (右)123 |
12 | バックホイスク | (左)123 |
13 | クローズ~ホイスク | 1&23 |
14 | スウェイチェンジ | 12&3 |
15 | チェックドウィーブ | (右)123123 |
16 | シャッセtoPP | (右)12&3 |
17 | オーバースウェイ | 123 |
18 | スウェイチェンジ | 123 |
19 | (3辺目) ロンデ | (右)123 |
20 | アウトサイドチェンジ | (左)123 |
21 | シャッセfromPP | (右)12&3 |
22 | クイックオープンリバース | (右)12&3 |
23 | ヒンジ | (右)123 |
24 | ルドルフロンデ | 123 |
25 | アウトサイドチェンジ | 123 |
26 | ランニングクロスシャッセ | 12&3 |
27 | (4辺目) ナチュラルターン | (右)123 |
28 | オーバーターン | (左)123 |
29 | バックラン | (右)1&23 |
30 | ランニングクロスシャッセ | (右)12&3 |
31 | ナチュラルターン | (右)123 |
WR.2 上級ステップ トラベリングスピン,ダブルテレスピン,スローアウェイオーバースウェイ,セイムフットランジ,デベロペ,タンブルターン,ライトランジ,スタンディングスピン
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | 123123 |
1 | ナチュラルターン | (右)123123 |
2 | トラベリングスピン | (右)1&23 |
3 | バックラン | (右)1&23 |
4 | ナチュラルテレマーク | (右)123 |
5 | (2辺目) クイックオープンリバース | (左)12&3 |
6 | ダブルテレスピン | (左)123&123&123 |
7 | レフトホイスク | (右)1 |
8 | スウェイチェンジ | (左)23 |
9 | スローアウェイオーバースウェイ | 123456 |
10 | (3辺目) フォーラウェイホイスク | (右)12&3123 |
11 | セイムフットランジ | 123 |
12 | デベロペ | 123 |
13 | セイムフットランジポイント | 123 |
14 | クイックダブルリバーススピン | (右)1&2&3& |
15 | シャッセ | (右)12&3 |
16 | フォワードラン | (右)12&3 |
17 | (4辺目) トゥピボット | (右)12&3 |
18 | バックロック | (右)1&23 |
19 | バックラン | (右)1&23 |
20 | ランニグウィーブ | (右)1&23 |
21 | タンブルターン | (右)12&3 |
22 | スウェイチェンジ | (右)123 |
23 | ライトランジ | (右)123 |
24 | デベロペ | 123 (左)123 |
25 | (5辺目) パッシングナチュラルターン | (右)123 |
26 | シャッセロール | (左)12&3 |
27 | ランニングスピンターン | (左)1&23 |
28 | アウトサイドチェンジ | (左)1&2 |
29 | サイドロック | (右)3 |
30 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)1&23 |
31 | チェンジオブダイレクション | (左)123 |
32 | デベロペ | 1 |
33 | スタンディングスピン | (左)23123123 |
タンゴTango Variation
T1
タンゴTango Routine
TR.1 中級ステップ ロンデデペロペ,バウンスフォーラウェイ,テレスピン,レフトホイスク,スタンディングスピン,セイムフットランジ,ヴェニーズクロスターン,ホイスク,ストーク
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | |
1 | ナチュラルプロムナードターン | (左) |
2 | ナチュラルツイストターン | (左) |
3 | スピン | (右)SQQ |
4 | ロンデ | (左) |
5 | デベロペ | (左) |
6 | チェンジオブダイレクション | (左)QQQQ |
7 | (2辺目) 2ウコークス | (左) |
8 | バウンスフォーラウェイ | (左) |
9 | テレスピン | () |
10 | レフトホンスク | () |
11 | スタンディングスピン | () |
12 | ダブルフォーラウェイ | (左) |
13 | セイムフットランジ | () |
14 | スウェイチェンジ | () |
15 | デベロペ | () |
16 | セイムフットランジポイント | (左) |
17 | (3辺目) オープンリバースターン | () |
18 | ヴェニーズクロスターン | (右) |
19 | ホイスク | () |
20 | ストーク | () |
21 | スウィブル | () |
22 | ストーク | () |
23 | スウィブル | (左) |
24 | クォータービーツ | (左)Q&Q&S |
25 | (4辺目) バックコントラチェック | () |
26 | サイドロック | () |
TR.2 上級ステップ トラベリングスピン,ダブルテレスピン,スローアウェイオーバースウェイ,セイムフットランジ,デベロペ,タンブルターン,ライトランジ,スタンディングスピン
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | |
1 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)QQQQ |
2 | ロンデ | (左)SQQ |
3 | フォワードロック | (右)SQQ |
4 | ファンポイント | (左) |
5 | サイドロック | (左) |
6 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)QQQQ |
7 | ヴェニーズクロスターン | (左) |
8 | チェック | (左) |
9 | シャッセ | () |
10 | ポイント | () |
11 | ライトランジ | () |
12 | チェンジオブダイレクション | (左) |
13 | デベロペ | () |
14 | セイムフットランジポイント | () |
15 | ピボットターン | () |
16 | コントラチェック | (左) |
17 | ロンデ | () |
18 | (2辺目) ライトランジ | (右) |
19 | ターニングロック | () |
20 | テレスピン | () |
21 | シャッセ | () |
22 | チェック | () |
23 | ファイブステップ | (左)QQS&S |
24 | テレスピン | (左) |
25 | ドロップオーバースウェイ | () |
26 | ロンデ | () |
27 | スタンディングスピン | () |
28 | スウェイチェンジ | () |
29 | (3辺目) プロミナードリンク | (左)SQQ |
30 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)1&23 |
31 | クイックフォーラウェイリバース&スリップピボット | (左) |
32 | クイックツイストターン | () |
33 | レフトランジ | (左) |
33 | チェックトゥPP | () |
33 | ビッグトップ | () |
33 | ピボットターン | () |
33 | ドロップオーバースウェイ | () |
フォックストロットFoxtrot Variation
F1 Trend Figur
フォックストロットFoxtrot Routine
FR.1 中級ステップ フォーラウェイリバース&スリップピボット,ライトランジ,テレスピン,コントラチェック,ロンデ,スタンディングスピン,セイムフットランジ
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | 1~8 |
1 | フェザーステップ | (右)SQQ |
2 | フォーフェザー | (左)S&QQQQQQ |
3 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)S&QQ |
4 | ライトランジ | (左)SSS |
5 | (2辺目) バックラン | (左)SQQQQ |
6 | カーブドフェザー | (右)SQQ |
7 | アウトサイドスピン | (左)SQQ |
8 | (3辺目)フェザーステップ | (右)SQQ |
9 | テレスピン | (左)SQQ&QQ |
10 | フェザーフィニッシュ | (左)QQ |
11 | カーブドスリーステップ | (左)SQQ |
12 | リバースウェーブ | (右)SQQ |
13 | チェンジオブダイレクション | (左)SS |
14 | コントラチェック | (左)SQQ |
15 | ロンデ | (右)S |
16 | スタンディングスピン | (左)Q&QQS |
17 | コンティニュアスホバークロス | (右)SQQQQQQ |
18 | セイムフットランジ | (右)SSSQQ |
19 | (4辺目) ステーショナリピボット | (右)Q |
20 | シャッセトゥライト | (左)SQ&QQQ |
21 | ウィーブエンディング | (左)QQ |
22 | フォーラウェイリバース&スリップピボット | (左)S&QQ |
23 | チェンジオブダイレクション | (左)SSS |
FR.2 上級ステップ
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | |
1 | カーブドスリーステップ | (左) |
2 | クイックリバースウェーブ4~6歩 | (左) |
3 | クイックカーブドスリーステップ | (右) |
4 | リバースウェーブ4~6歩 | (左) |
5 | ルンバクロス | (左) |
6 | ラン | (左) |
7 | (2辺目) フェザーステップ | (左) |
8 | スリーフォーラウェイ | (左) |
9 | ホバーtoPP | () |
10 | ウォーク | () |
11 | デベロペ | () |
12 | ロンデ | (左) |
13 | カーブドスリーステップ | () |
14 | バックコントラ | () |
15 | カーブドフェザー | () |
16 | (3辺目) エクステ | (左) |
17 | ウィーブエンディング | () |
18 | バウンスフォーラウェイ | (右) |
19 | タンブルターン | () |
20 | ロンデ | () |
21 | リバーススタンディングスピン | () |
22 | オーバースウェイ | () |
23 | (4辺目) スピンwithバーレルアクション | (左) |
24 | リバースウェーブ | (左) |
25 | バックフェザー | () |
26 | リバースウェーブ(ウィングポジション) | () |
27 | ピボットターン | () |
28 | リバースウェーブ | () |
クイックステップQuickstep Variation
Q1
クイックステップQuickstep Routine
QR.1 中級ステップ
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | |
1 | ナチュラルターン | (右) |
2 | ルンバクロス×2 | (左) |
3 | オーバーターン | () |
4 | バックワードロック | () |
5 | ランニングフィニッシュ(アンダーターン) | () |
6 | (2辺目) ランニングクロスシャッセ | () |
7 | フォワードロック(クイックタイミング)×2 | () |
8 | ウィーブ | (左) |
9 | ステップホップ | () |
10 | シャッセ | () |
11 | ウッドペッカー | () |
12 | シザースキック | () |
13 | (3辺目) ステップホップ×2 | () |
14 | スキャターシャッセ | () |
15 | フリック ヘジテーション | () |
16 | ペンデュラムポインツ | () |
17 | (4辺目) オープンナチュラル | () |
18 | ランニングフィニッシュ | () |
19 | ティプシー | () |
20 | ペッパーポット | () |
21 | ナチュラルターン | () |
QR.2 上級ステップ
0 | (1辺目) プレパレーション(Preparation) | |
1 | (クローズドポジション)ペッパーポット ラン | (右) |
2 | ステップホップ×2 シャッセ×2 | (左) |
3 | フリック アウトサイドチェンジ | () |
4 | ランニングフィッシュテール | () |
5 | (2辺目) スキャターシャッセwithフットチェンジ | () |
6 | (3辺目) ペッパーポット | () |
7 | シザース | () |
8 | ステップホップ×2 シャッセ | (左) |
9 | フリック ヘジテーション | () |
10 | ペンデュラムポイント | () |
11 | スローウッドペッカー | () |
12 | ペンデュラムポイント | () |
13 | シザースキック | () |
14 | (4辺目) パッシングナチュラルターン | () |
15 | ランニングフィニッシュ | () |
16 | クイックオープンリバース | () |
17 | ロンデ | () |
18 | スピンwithバーレルアクション | () |
19 | (5辺目) フォーフェザー | () |
20 | バックラン | () |
21 | ステップホップwithスウェイチェンジ | () |
22 | ヘジテーション | () |
23 | (パーグーパーグー)チャールストン | () |
24 | ペンデュラム | () |
25 | ペンデュラムポイント | () |
ヴェニーズワルツVienneseWaltz Variation
V1